<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tudorama</title>
	<atom:link href="http://tudorama.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tudorama.com.br</link>
	<description>Marketing &#38; Comunicação</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 05:26:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Curva de Pareto</title>
		<link>http://tudorama.com.br/?p=486</link>
		<comments>http://tudorama.com.br/?p=486#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tudorama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudorama.com.br/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[Esse senhor que você vê aqui foi Vilfredo Pareto. Em 1897 executou um estudo sobre a distribuição de renda. Através deste estudo, percebeu-se que a distribuição de riqueza não se dava de maneira uniforme, havendo grande concentração de riqueza (80%) nas mãos de uma pequena parcela da população (20%).Verifiquei, na empresa onde trabalhava, a confirmação [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tudorama.com.br/?feed=rss2&amp;p=486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na mente do consumidor</title>
		<link>http://tudorama.com.br/?p=484</link>
		<comments>http://tudorama.com.br/?p=484#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tudorama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudorama.com.br/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Posicionamento é como os consumidores percebem sua marca, seu produto e sua oferta. Podemos desenvolver estratégias visando conquistar um posicionamento na mente dos consumidores, mas lembrem-se os consumidores são seletivos e a memória também, e nem sempre, conquistamos esta lembrança como idealizamos em nossos planos. Sandálias Havaianas é um excelente exemplo de &#8220;Valor X Posicionamento&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tudorama.com.br/?feed=rss2&amp;p=484</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proporção áurea 1,618</title>
		<link>http://tudorama.com.br/?p=481</link>
		<comments>http://tudorama.com.br/?p=481#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tudorama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudorama.com.br/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Você sabe o quê o seu cartão de crédito, iPhone, pirâmides e pinturas renascentistas, têm em comum? Fator apreciado por artistas, arquitetos, músicos e amplamente estudado por Leonardo Da Vinci. Também conhecido como número de ouro, número áureo ou proporção dourada. Falo sobre a Proporção Áurea representada pelo valor arredondado 1,618. Tal número pode ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tudorama.com.br/?feed=rss2&amp;p=481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A mosca sai da sopa e comunica</title>
		<link>http://tudorama.com.br/?p=478</link>
		<comments>http://tudorama.com.br/?p=478#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tudorama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudorama.com.br/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Achei a idéa muito criativa e postei aqui. Mais uma inovação que cumpriu seu papel de despertar interesse e divulgar a ação do cliente. Não deve ter sido fácil colar os mini-banners nas 200 moscas, mas uma coisa é certa, é o tipo da ação da qual já se espera algum resultado só pela originalidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tudorama.com.br/?feed=rss2&amp;p=478</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corinthians lidera no 20+ virais da web</title>
		<link>http://tudorama.com.br/?p=476</link>
		<comments>http://tudorama.com.br/?p=476#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 04:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tudorama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudorama.com.br/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[Quando você quiser saber quais são os 20 vídeos que mais estão bombando na internet é só visitar o Viral Video Chat. Lá tem uma lista com os 20+ e com os 100+ assistidos na web. Então pra não perder o que está rolando, vai lá e adiciona o site aos seus favoritos. Por falar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tudorama.com.br/?feed=rss2&amp;p=476</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é?</title>
		<link>http://tudorama.com.br/?p=427</link>
		<comments>http://tudorama.com.br/?p=427#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 20:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tudorama</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sobre]]></category>
		<category><![CDATA[acesso]]></category>
		<category><![CDATA[agência]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[experiência]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[tudorama]]></category>
		<category><![CDATA[vantagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tudorama.com.br/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Tudorama é agência de marketing e comunicação. O compromisso é alcançar os melhores resultados para nossos clientes. Com o uso de conhecimento, apoiado pela experiência, é possível identificar a necessidade do cliente e determinar objetivos tangíveis. Recursos financeiros e estruturais são avaliados para que se faça um planejamento adequado e sustentável. Ferramentas de marketing e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tudorama.com.br/?feed=rss2&amp;p=427</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
